구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 30,073 | 14,692 | 15,381 |
15세미만 | 3,490 | 1,752 | 1,738 |
15~64세 | 23,698 | 11,685 | 12,013 |
65세이상 | 2,885 | 1,255 | 1,630 |
평균연령 | 39 | 38 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
6개 | 목1동[인구분포] | 백화점 | 백화점 |
3개 | 목1동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
2개 | 목1동[인구분포] | 수입품판매점 | 그외 기타 종합 소매업 |
4개 | 목1동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
10개 | 목1동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
1개 | 목1동[인구분포] | 아케이드/쇼핑센타 | 기타 대형 종합 소매업 |
5개 | 목1동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
1개 | 목1동[인구분포] | 조합/연금매장 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
7개 | 목1동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
21개 | 목1동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
6개 | 목1동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
10개 | 목2동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
1개 | 목2동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
4개 | 목2동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
22개 | 목2동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
5개 | 목2동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
3개 | 목3동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
8개 | 목3동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
2개 | 목3동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
3개 | 목3동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
4개 | 목3동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
15개 | 목3동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
4개 | 목3동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
2개 | 목4동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
8개 | 목4동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
3개 | 목4동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
2개 | 목4동[인구분포] | 아케이드/쇼핑센타 | 기타 대형 종합 소매업 |
2개 | 목4동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
9개 | 목4동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
17개 | 목4동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
2개 | 목5동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
9개 | 목5동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
6개 | 목5동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
1개 | 목5동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
7개 | 목5동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
13개 | 목5동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
5개 | 목5동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||